Matches 1 to 50 of 224 for Tree equals Noble Ancestors
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F00026 | COTA, Maria Dominga | |||
| 2 | F00064 | CURRY, Laurel | |||
| 3 | F00087 | HICKMAN, Amanda | |||
| 4 | F00070 | HICKMAN, Andrea | |||
| 5 | F00023 | ROLDAN, Francisca | |||
| 6 | F00151 | SCHELL, Frances Marie | |||
| 7 | F54 | ||||
| 8 | F2 | ||||
| 9 | F00066 | // | // | ||
| 10 | F00083 | // | // | ||
| 11 | F00084 | // | |||
| 12 | F00086 | // | |||
| 13 | F00202 | AMBROSE, Brian William | SIKKEMA, Ilene | ||
| 14 | F00205 | AMBROSE, Brian William | KONOPINSKI, Tonja Kaye | ||
| 15 | F00132 | ANDERSON, Roy L. | BRANCH, Elsie Delphina | 19 Sep 1931 | |
| 16 | F00113 | BARNES, Melvin E. | DRISCOLL, Moyna | ||
| 17 | F00057 | BEAUFOREST, Thomas | BEAUFOREST, Margaret | ||
| 18 | F00082 | BOWEN, John H. | BOWEN, Cynthia | ||
| 19 | F00118 | BRANCH, Allan | |||
| 20 | F00013 | BRANCH, Asa SR | TRACY, Elizabeth | 18 Sep 1766 | |
| 21 | F00117 | BRANCH, Benjamin | |||
| 22 | F00108 | BRANCH, Edward Albert | CORREA, Floriada | Jan 1895 | |
| 23 | F00005 | BRANCH, Francis Ziba | CARLON, Manuela | ||
| 24 | F00123 | BRANCH, Frederick | |||
| 25 | F00129 | BRANCH, George Frederick | DUNLOP, Pearl | 26 Jun 1909 | |
| 26 | F00060 | BRANCH, John | AVISE | ||
| 27 | F00079 | BRANCH, John | AVISE | ||
| 28 | F00047 | BRANCH, John | TRACY, Priscilla | ||
| 29 | F00052 | BRANCH, John I | SPEED, Mary | 06 Dec 1652 | |
| 30 | F00041 | BRANCH, John II | WILLIAMS, Martha | 20 Oct 1726 | |
| 31 | F00120 | BRANCH, Joseph | |||
| 32 | F00121 | BRANCH, Joseph Robbins | FROST, Josephene | ||
| 33 | F00101 | BRANCH, Oliver | UNKNOWN, Florence | ||
| 34 | F00102 | BRANCH, Paul | |||
| 35 | F00053 | BRANCH, Peter I | GILLIAM, Elizabeth | 14 Jan 1624 | Halden, Kent, England |
| 36 | F00050 | BRANCH, Peter II | LINCOLN, Hannah | 1684 | Marshfield, Conn |
| 37 | F00004 | BRANCH, Ramon | ROBBINS, Isabel | San Luis Obispo, Slo, CA, Mission | |
| 38 | F00031 | BRANCH, Ramon Thomas | BONILLA, Chlotilde | Jul 1887 | |
| 39 | F00075 | BRANCH, Richard | Juliana | ||
| 40 | F00073 | BRANCH, Richard | BEAUFOREST, Elizabeth | ||
| 41 | F00077 | BRANCH, Richard | |||
| 42 | F00056 | BRANCH, Richard | BEAUFOREST, Elizabeth | 1522 | Abingdon, Berkshire, England |
| 43 | F00071 | BRANCH, Simon | STOOKES, Alyc | 06 Jun 1585 | |
| 44 | F00055 | BRANCH, Unknown | Abingdon, Berkshire, England | ||
| 45 | F00097 | BRANCH, William Henry | HUNT, Ida B. | ||
| 46 | F00012 | BRANCH, Ziba | |||
| 47 | F00058 | BRAUNCHE, John | EDWARDS, Margaret | ||
| 48 | F00072 | BRAUNCHE, John | |||
| 49 | F00074 | BRAUNCHE, John | |||
| 50 | F00076 | BRAUNCHE, John | EDWARDS, Margaret |
© 2025 Families Heading West
Theme by Anders Noren — Up ↑