
| 1. | Flora JOHNSTON died in 1819. Family/Spouse: John LEITCH. John (son of Donald LEITCH and Margaret GRAHAM) was born in 1766; died in 1843. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Neil LEITCH Family/Spouse: Janet MUNRO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Margaret LEITCH Family/Spouse: Jeremia GRAY. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Mary LEITCH Family/Spouse: Samuel MCCOLL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Nancy LEITCH Family/Spouse: Adam CULVER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Isabelle LEITCH Family/Spouse: Malcolm DOWNIE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Donald LEITCH Family/Spouse: Jane STEWART. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Hugh LEITCH Family/Spouse: Catherine MCLACHLAN. Catherine was born in 1812; died in 1870. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Alexander LEITCH |
| 10. | Sarah LEITCH |
| 11. | Mary LEITCH Family/Spouse: Malcolm LEITCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Flora LEITCH Family/Spouse: Archie LEITCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 13. | Janet LEITCH Family/Spouse: Colin MUNRO. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Isabella LEITCH Family/Spouse: Angus MCCLEAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Colin LEITCH |
| 16. | John LEITCH |
| 17. | Archibald LEITCH |
| 18. | Neil LEITCH |
| 19. | Alexander M. LEITCH Family/Spouse: Catherine MCFARLANE. Catherine was born in 1858; died in 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Sarah LEITCH |
| 21. | Malcolm Alexander LEITCH Family/Spouse: Margaret MCMASTER. Margaret was born on 20 Dec 1874 in Ekfrid, Middlesex, Ontario, Canada; died on 06 Aug 1933 in Yarmouth, Elgin, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Colin LEITCH Family/Spouse: Maud CROW. Maud was born in 1870; died in 1949. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Neil LEITCH Family/Spouse: Anna AUSTIN. Anna was born in 1870; died in 1954. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Sarah LEITCH Family/Spouse: Neil MUNRO. Neil was born in 1867; died in 1964. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Janet LEITCH Family/Spouse: William QUICK. William was born in 1872; died in 1920. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Sarah Jane LEITCH |
| 27. | Colin Duncan LEITCH |
| 28. | Andrew LEITCH |
| 29. | Neil Alexander LEITCH |
| 30. | Janet LEITCH |
| 31. | Mungo LEITCH |
| 32. | Katie Bell LEITCH |
| 33. | Elizabeth LEITCH |
| 34. | Elsi May LEITCH |
© 2026 Families Heading West
Theme by Anders Noren — Up ↑