
| 1. | Neil LEITCH was born in 1800; died in 1892. Family/Spouse: Janet MUNRO. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Mary LEITCH Family/Spouse: Malcolm LEITCH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Flora LEITCH Family/Spouse: Archie LEITCH. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Janet LEITCH Family/Spouse: Colin MUNRO. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Isabella LEITCH Family/Spouse: Angus MCCLEAN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Colin LEITCH |
| 7. | John LEITCH |
| 8. | Archibald LEITCH |
| 9. | Neil LEITCH |
| 10. | Alexander M. LEITCH Family/Spouse: Catherine MCFARLANE. Catherine was born in 1858; died in 1937. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Sarah LEITCH |
| 12. | Malcolm Alexander LEITCH Family/Spouse: Margaret MCMASTER. Margaret was born on 20 Dec 1874 in Ekfrid, Middlesex, Ontario, Canada; died on 06 Aug 1933 in Yarmouth, Elgin, Ontario, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Colin LEITCH Family/Spouse: Maud CROW. Maud was born in 1870; died in 1949. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Neil LEITCH Family/Spouse: Anna AUSTIN. Anna was born in 1870; died in 1954. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Sarah LEITCH Family/Spouse: Neil MUNRO. Neil was born in 1867; died in 1964. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Janet LEITCH Family/Spouse: William QUICK. William was born in 1872; died in 1920. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Sarah Jane LEITCH |
| 18. | Colin Duncan LEITCH |
| 19. | Andrew LEITCH |
| 20. | Neil Alexander LEITCH |
| 21. | Janet LEITCH |
| 22. | Mungo LEITCH |
| 23. | Katie Bell LEITCH |
| 24. | Elizabeth LEITCH |
| 25. | Elsi May LEITCH |
| 26. | Murray Angus LEITCH Murray married Eva Katherine RUTHERFORD in 1925. Eva (daughter of Albert RUTHERFORD and Almeda Maria SCHELL) was born on 30 Dec 1903; died in Feb 1986 in Detroit, Wayne, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Malcolm McMaster LEITCH Family/Spouse: Rhoda Kathleen WESTON. Rhoda was born in 1904; died in 1976. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Zelma LEITCH Family/Spouse: Philip Gordon LOWE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Marguerite Marie LEITCH Marguerite married Max JONES in 1935 in Detroit, Wayne, Michigan, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Earl LARUE. Earl was born in 1910; died in 1976. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Donald Andrew LEITCH |
| 31. | Shirley Kaye LEITCH Shirley married Jack Howard NOBLE in 1944 in Detroit, Wayne, Michigan, USA, and was divorced in 1957. Jack (son of Clare S NOBLE and Mary Louisa BRANCH) was born on 19 Apr 1922 in San Luis Obispo, California; died on 21 Dec 1959 in Kalamazoo, Michigan. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William D. SHARPE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | John Murray LEITCH John married Phyllis A. EMERY [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Margo AVIS LARUE Family/Spouse: Clemens Eugene RECKER, JR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Charles Richard NOBLE Charles married Linda Lee MILLER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Diane Susan NOBLE Diane married Henry Lewis ROTH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | William D. SHARPE, JR Family/Spouse: Susie Soojung KANG. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Patricia Elaine LEITCH Patricia married Patrick BURKE [Group Sheet] [Family Chart]
Patricia married Robert Arthru LUPHER [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | John Murray LEITCH, JR John married Jessica CHRISTIAN on 06 May 2000. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Marianne Arlene LEITCH Marianne married Brian Charles BRENNEMAN [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Renee Anne RECKER |
| 41. | Russell Eugene RECKER |
| 42. | Anne Elizabeth NOBLE Anne married Ryan Douglas STOWE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Thomas Andrew NOBLE Family/Spouse: Jamie Lynn Dickinson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Adam Theodore ROTH Family/Spouse: Beth BIERMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Allison Leigh ROTH Allison married Christopher Scott BROWNRIGG [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Peter David SHARPE |
| 47. | Julie SHARPE |
| 48. | Jason Richard BURKE Family/Spouse: Jamie WILLIAMS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Timothy Patrick BURKE |
| 50. | Nicholas Emery LEITCH |
| 51. | Phoebe Jean STOWE |
| 52. | Charlotte Sarah STOWE |
| 53. | Lincoln Carter NOBLE |
| 54. | Eleanor Ruth NOBLE |
| 55. | Henry Bierman ROTH |
| 56. | Ruby Louise BROWNRIGG |
| 57. | Carter Patrick BURKE |
© 2026 Families Heading West
Theme by Anders Noren — Up ↑