
| 1. | Maria Tomasa DE LUGO was born in 1763 in Villa De Sinaloa, Sinaloa, Prov Mexico, Spain; died on 27 May 1816 in San Diego, San Diego, California, USA. Maria married Jose Raimondo CARRILLO on 23 Apr 1781 in San Carlos Mission, Monterey, California USA. Jose (son of Hilario Carrillo and Maria Antonia de Pasos) was born on 08 Nov 1749 in Loreto, Baja, California, USA; died on 09 Nov 1809 in San Diego, San Diego, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Carlos Antonio CARRILLO Carlos married Josefa CASTRO on 26 May 1808 in Mont Chapel, Monterey, California, USA. Josefa was born on 11 Apr 1792 in Santa Barbara, Santa Barbara, California, USA; died on 23 Feb 1853 in Santa Barbara; was buried on 24 Feb 1853 in Mission Santa Barbara, Santa Barbara, CA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Maria De La Encarnacion CARRILLO Maria married Thomas M ROBBINS on 03 Feb 1834 in Msn Santa Barbara, Alta California. Thomas (son of John ROBBINS and Elizabeth MEADERS) was born about 1801 in Nantucket, Nantucket Co., MA; died in 1857. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Josefa CARRILLO Family/Spouse: William C. DANA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Francisca CARRILLO Francisca married Alpheus B. THOMPSON on 05 Nov 1834 in Santa Barbara, California, USA. Alpheus was born in 1795 in Maine, USA; died on 28 Feb 1869 in Los Angeles, Los Angeles, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Manuela CARRILLO Family/Spouse: John C. JONES. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Antonia CARRILLO Family/Spouse: Lewis T. BURTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Jose Jesus CARRILLO |
| 9. | Pedro Catarino CARRILLO Family/Spouse: Maria Josefa BANDINI. Maria was born on 08 Aug 1823 in San Diego, California, USA; died on 05 Apr 1896 in Santa Monica, Los Angeles, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Son Unknown 3 CARRILLO |
| 11. | Isabel ROBBINS Isabel married Ramon BRANCHSan Luis Obispo, Slo, CA, Mission. Ramon (son of Francis Ziba BRANCH and Manuela CARLON) was born on 12 Aug 1836 in Santa Barbara, California, USA; died on 19 Sep 1919. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Maria Manuela ROBBINS |
| 13. | Tomas ROBBINS |
| 14. | Jose ROBBINS |
| 15. | Carlos ROBBINS |
| 16. | Juan Jose ROBBINS |
| 17. | George Washington ROBBINS |
| 18. | Maria Antonia ROBBINS |
| 19. | Francisca Soledad ROBBINS |
| 20. | Concepceon E. ROBBINS |
| 21. | Juan Jose CARRILLO Family/Spouse: UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
Juan married Francisca ROLDAN on 07 Oct 1868. Francisca was born on 16 Nov 1849 in Spain; died on 02 Mar 1897 in Los Angeles, Alta, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Mary Louisa BRANCH Family/Spouse: Clare S NOBLE. Clare (son of NOBLE and Marion BOWEN) was born in 1870 in Missouri; died in 1930 in Arroyo Grande, San Luis Obispo, California, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Ramon Thomas BRANCH Ramon married Chlotilde BONILLA in Jul 1887. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Isabella Eduarda BRANCH Isabella married Courtland SIMS on 25 Jul 1889. Courtland (son of // and //) was born on 06 Mar 1864 in Sacramenta, California; died on 11 Sep 1919 in Santa Clara, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | William Henry BRANCH Family/Spouse: Ida B. HUNT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Edward Albert BRANCH Edward married Floriada CORREA in Jan 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | George Lewis BRANCH |
| 28. | Joseph Robbins BRANCH Family/Spouse: Josephene FROST. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Ida Miranda BRANCH |
| 30. | Ellen Augusta BRANCH Ellen married William F. SAUER in 1896. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | George Frederick BRANCH George married Pearl DUNLOP on 26 Jun 1909. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | James Benjamin BRANCH |
| 33. | Elsie Delphina BRANCH Elsie married Roy L. ANDERSON on 19 Sep 1931. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Leopoldo Antonio CARRILLO Family/Spouse: Edith HAZELBARTH. Edith was born on 08 Aug 1892; died on 24 Jul 1953 in Santa Monica, Los Angeles, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Jack Howard NOBLE Jack married Shirley Kaye LEITCH in 1944 in Detroit, Wayne, Michigan, USA, and was divorced in 1957. Shirley (daughter of Murray Angus LEITCH and Eva Katherine RUTHERFORD) was born on 05 Jul 1926 in Detroit, Wayne, Michigan, USA; died on 20 Jun 2021 in Portland, Multnomah, Oregon, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Daphene Ione BAILEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Thomas BRANCH |
| 37. | Samuel BRANCH |
| 38. | Lillian BRANCH |
| 39. | Margaret BRANCH |
| 40. | Lenora BRANCH |
| 41. | Melba BRANCH Family/Spouse: Daniel MCFADDEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Floyd Alred SIMS Family/Spouse: Marjorie WAGNER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Mabel SIMS Family/Spouse: George Freeman SHARP. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Sibyl SIMS Family/Spouse: Jay CHILTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Wendel James SIMS Family/Spouse: Hannah BLABON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Laura Carrillo SIMS Family/Spouse: Ben Buford JOHNSON. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Oliver EADS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | Lattie BRANCH Family/Spouse: Unknown DALL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Julia BRANCH Family/Spouse: Unknwn MCCUNE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Lester BRANCH |
| 50. | Archie BRANCH |
| 51. | Oliver BRANCH Family/Spouse: Florence UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Elizabeth BRANCH Family/Spouse: Unknown STANNARD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Maybellle BRANCH Family/Spouse: Unknown DRISCOLL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Hylda BRANCH |
| 55. | Benjamin BRANCH Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Joseph BRANCH Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Linette BRANCH |
| 58. | Floriata BRANCH Family/Spouse: Dudley BULLOCK. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | William BRANCH |
| 60. | Gertrude BRANCH |
| 61. | Helen BRANCH Family/Spouse: Unknown MERKELEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Frederick BRANCH Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Goergia SAUER Family/Spouse: Unknown BROWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | Alma SAUER |
| 65. | William Branch SAUER |
| 66. | Margaret BRANCH Family/Spouse: Unknown NANNY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Antoinette CARRILLO |
| 68. | Charles Richard NOBLE Charles married Linda Lee MILLER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Diane Susan NOBLE Diane married Henry Lewis ROTH [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Brian William AMBROSE Family/Spouse: Ilene SIKKEMA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Tonja Kaye KONOPINSKI. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Patricia MCFADDEN Family/Spouse: Curtis Summer VANINWEGAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | Mildred SIMS Family/Spouse: Darrell STUART. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Richard SIMS |
| 74. | Barbara SIMS |
| 75. | Georgina SHARP Family/Spouse: Kenneth HICKMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Dulcie SHARP Family/Spouse: Samuel WRIGHT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Joa Beverly SHARP Family/Spouse: Charles BURKE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Joan SHARP |
| 79. | James William CHILTON Family/Spouse: Mary PEARRE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Courtland Sims CHILTON Family/Spouse: Else borelli MUELLER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Sandra Sims CHILTON Family/Spouse: Christoper CASTLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Martha Sims CHILTON Family/Spouse: James William HIEDINGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Isabelle SIMS |
| 84. | Gerald SIMS |
| 85. | Barrett SIMS |
| 86. | Elaine SIMS |
| 87. | Doris Nadene JOHNSON Family/Spouse: R. E. T. (Ted) CURRY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | William Cortland JOHNSON Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Nell DALL |
| 90. | Floyd DALL |
| 91. | Lester MCCUNE Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Paul BRANCH Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 93. | Christopher BRANCH |
| 94. | Mary STANNARD Family/Spouse: Thomas Patrick CORCORAN, II. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | Margaret STANNARD Family/Spouse: Unknown KEIM. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | John William STANNARD Family/Spouse: Unknown UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Nancy STANNARD Family/Spouse: Unknown KOEHN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 98. | Mayna DRISCOLL Family/Spouse: Richard JACKSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | John Gerald DRISCOLL Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Harlan DRISCOLL Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Allan BRANCH Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Sandra BRANCH Family/Spouse: Unknown CLAUSSEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Joseph Frederick BRANCH |
| 104. | Dudley BULLOCK, Jr |
| 105. | Jeremy BULLOCK Family/Spouse: M. D. BURNS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | MIchael Branch MERKELEY |
| 107. | Diane BRANCH |
| 108. | Deborah BRANCH |
| 109. | Willaim BROWN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 110. | Rosemary BROWN Family/Spouse: Unknown DEESE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | George NANNY |
| 112. | Stewart NANNY |
| 113. | Karen NANNY |
| 114. | Margot NANNY |
| 115. | Anne Elizabeth NOBLE Anne married Ryan Douglas STOWE [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Thomas Andrew NOBLE Family/Spouse: Jamie Lynn Dickinson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Adam Theodore ROTH Family/Spouse: Beth BIERMAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Allison Leigh ROTH Allison married Christopher Scott BROWNRIGG [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Logan William AMBROSE |
| 120. | Kay VANINWEGAN |
| 121. | Andrea HICKMAN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Amanda HICKMAN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Samuel WRIGHT, III |
| 124. | Dulcie Cassandra WRIGHT |
| 125. | Heide WRIGHT |
| 126. | Cheri BURKE |
| 127. | George BURKE Family/Spouse: UNKNOWN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Karin CHILTON |
| 129. | Peter Jay CHILTON |
| 130. | Douglas Jay CASTLE |
| 131. | Susan Marie CASTLE Family/Spouse: Frank INGRAM. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 132. | Steven Christopher CASTLE |
| 133. | Ralph Emerson CASTLE |
| 134. | David Walter CASTLE |
| 135. | James William HIEDINGER, Jr |
| 136. | Michael Jay HIEDINGER |
| 137. | Robert HIEDINGER |
| 138. | Gary HIEDINGER |
| 139. | Corinne HIEDINGER |
| 140. | Laurel CURRY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Victoria JOHNSON |
| 142. | Diane JOHNSON |
| 143. | Bruce JOHNSON |
| 144. | Dana JOHNSON |
| 145. | Lester MCCUNE, Jr |
| 146. | Eilie BRANCH |
| 147. | Thomas Patrick CORCORAN, III |
| 148. | Mary Elizabeth CORCORAN |
| 149. | Kathleen Mary CORCORAN |
| 150. | Eric Patricia CORCORAN |
| 151. | Timothy Michael CORCORAN |
| 152. | Christopher John CORCORAN |
| 153. | Peter Robert KEIM |
| 154. | Michael Robert KEIM |
| 155. | Stephen Robert KEIM |
| 156. | Lisa Margaret KEIM |
| 157. | John William STANNARD, Jr |
| 158. | David STANNARD |
| 159. | Brian STANNARD |
| 160. | Kevin Roger KOEHN |
| 161. | Kathleen Elizabeth KOEHN |
| 162. | Jennifer Lorraine KOEHN |
| 163. | Derek JACKSON |
| 164. | Richard JACKSON, II |
| 165. | John DRISCOLL |
| 166. | Charles DRISCOLL |
| 167. | Thomas DRISCOLL |
| 168. | Michael DRISCOLL |
| 169. | Joseph DRISCOLL |
| 170. | Mary Carol DRISCOLL |
| 171. | Kathleen DRISCOLL |
| 172. | Moyna DRISCOLL Family/Spouse: Melvin E. BARNES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 173. | Kathleen DRISCOLL Family/Spouse: Terry Lee ROEHL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 174. | Pamela Sue BRANCH |
| 175. | Steven CLAUSSEN |
| 176. | Edward CLAUSSEN |
| 177. | Marne BURNS |
| 178. | Jill Diane BURNS |
| 179. | Linda BROWN |
| 180. | Christine DEESE Family/Spouse: Unknown HURKNETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 181. | Michael DEESE |
| 182. | Phoebe Jean STOWE |
| 183. | Charlotte Sarah STOWE |
| 184. | Lincoln Carter NOBLE |
| 185. | Eleanor Ruth NOBLE |
| 186. | Henry Bierman ROTH |
| 187. | Ruby Louise BROWNRIGG |
| 188. | Erin Hickman UNKNOWN |
| 189. | Erik Hickman UNKNOWN |
| 190. | David Hickman UNKNOWN |
| 191. | Amanda Hickman UNKNOWN |
| 192. | Garrett HICKMaNN UNKNOWN |
| 193. | Megan HICKMAN UNKNOWN |
| 194. | Nathan BURKE |
| 195. | Salina BURKE |
| 196. | Brandt CURRY UNKNOWN |
| 197. | Melissa CURRY UNKNOWN |
| 198. | Donna CURRY UNKNOWN |
| 199. | Michael BARNES |
| 200. | Mathew BARNES |
| 201. | Mark BARNES |
| 202. | Martin BARNES |
| 203. | Tiffany Dawn ROEHL |
| 204. | Desiree HURKNETT |
| 205. | Justin HURKNETT |
| 206. | Neil HURKNETT |
© 2026 Families Heading West
Theme by Anders Noren — Up ↑